MarekMannu

Зарегистрирован | 28 ноября 2017 |
---|---|
Заходил | 1 день ago |
Местоположение |
Игра | Рейтинг | Место | Игр сыграно | Турниры | Игр выиграно | Игр проиграно | Игр вничью | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русские шашки | 1824 | 87 | 665 | 72 | 197 | 337 | 131 | Игры |
шашки 10х10 | 1410 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | Игры |
Шашки | 1414 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Игры |
Шахматы | 1782 | 89 | 5620 | 706 | 1903 | 3315 | 402 | Игры |
Блокировка | 1391 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Игры |
Шахматы Фишера | 1446 | 8 | 284 | 82 | 88 | 189 | 7 | Игры |
Гомоку | 1432 | - | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | Игры |
Когти | 1400 | - | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | Игры |
Судоку | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Игры |
Дурак | 1435 | - | 22 | 3 | 11 | 11 | 0 | Игры |
Переводной дурак | 1400 | - | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | Игры |
дурак на 4-х игроков | 1400 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | Игры |
Бисмарк | 1400 | - | 107 | 5 | 39 | 35 | 33 | Игры |
Lines Of Action | 1387 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Игры |
Удвоение | 1400 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Игры |
Тысяча | 1822 | - | 923 | 83 | 284 | 291 | 348 | Игры |
Саску | 2407 | 46 | 1552 | 47 | 721 | 749 | 82 | Игры |
Crossword Puzzle | 1400 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Игры |
Game type not found! | 0 | - | 181 | 0 | 47 | 120 | 14 | Игры |
Тип | Сложность | Решено судоку | Среднее время | Лучшее время |
---|---|---|---|---|
Еще не решено ни одного судоку. |