Leoo

Kayıtlı olduğu yer | 5 Nisan 2015, Pazar |
---|---|
Son görüldüğü tarih | 9 gün ago |
Konum |
Oyun | Rating Puanı | Sıralama Derecesi | Oynanan Oyunlar | Turnuvalar | Zaferler | Mağlubiyetler | Beraberlikler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satranç | 1399 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Oyunlar |
Podkidnoi | 1547 | - | 25 | 0 | 16 | 9 | 0 | Oyunlar |
Perekidnoi | 1378 | - | 32 | 1 | 12 | 20 | 0 | Oyunlar |
4-Oyunculu Perekidnoi | 1933 | 12 | 710 | 34 | 355 | 355 | 0 | Oyunlar |
Bismarck | 1313 | - | 382 | 18 | 127 | 113 | 142 | Oyunlar |
Eşlenin | 1400 | - | 32 | 0 | 29 | 3 | 0 | Oyunlar |
Thousand | 2167 | 15 | 1356 | 41 | 539 | 472 | 345 | Oyunlar |
Sasku | 1290 | - | 149 | 7 | 66 | 68 | 15 | Oyunlar |
Gentleman | 1804 | - | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | Oyunlar |
Game type not found! | 0 | - | 4158 | 1 | 1592 | 2272 | 294 | Oyunlar |
Tür | Seviye | Çözülen sudokular | Ortalama Zaman | En İyi Zamanlama |
---|---|---|---|---|
Henüz çözülmüş Sudoku bulunmuyor. |