ats111

Kayıtlı olduğu yer | 14 Şubat 2016, Pazar |
---|---|
Son görüldüğü tarih | yaklaşık 7 saat ago |
Konum |
Oyun | Rating Puanı | Sıralama Derecesi | Oynanan Oyunlar | Turnuvalar | Zaferler | Mağlubiyetler | Beraberlikler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10x10 Dama | 1379 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oyunlar |
Pençeler | 1766 | 3 | 1712 | 253 | 853 | 859 | 0 | Oyunlar |
Sudoku | 1358 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | Oyunlar |
Podkidnoi | 1625 | - | 157 | 17 | 76 | 81 | 0 | Oyunlar |
Perekidnoi | 1402 | 81 | 256 | 32 | 121 | 135 | 0 | Oyunlar |
4-Oyunculu Perekidnoi | 1035 | 169 | 880 | 226 | 458 | 422 | 0 | Oyunlar |
Bismarck | 1505 | 71..72 | 1262 | 62 | 406 | 357 | 499 | Oyunlar |
Thousand | 1783 | 76 | 7520 | 592 | 2513 | 2204 | 2803 | Oyunlar |
Sasku | 1431 | 232 | 548 | 46 | 243 | 243 | 62 | Oyunlar |
Crossword Puzzle | 1041 | - | 1013 | 6 | 810 | 203 | 0 | Oyunlar |
Drawing | 1332 | - | 163 | 0 | 41 | 65 | 57 | Oyunlar |
Gentleman | 1269 | - | 68 | 2 | 68 | 0 | 0 | Oyunlar |
Game type not found! | 6914 | 9 | 7337 | 10 | 2713 | 3900 | 724 | Oyunlar |
Tür | Seviye | Çözülen sudokular | Ortalama Zaman | En İyi Zamanlama |
---|---|---|---|---|
Henüz çözülmüş Sudoku bulunmuyor. |