Galista

Kayıtlı olduğu yer | 21 Şubat 2016, Pazar |
---|---|
Son görüldüğü tarih | 2 gün ago |
Konum |
Oyun | Rating Puanı | Sıralama Derecesi | Oynanan Oyunlar | Turnuvalar | Zaferler | Mağlubiyetler | Beraberlikler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rus Daması | 1371 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Oyunlar |
Perekidnoi | 1481 | - | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | Oyunlar |
Thousand | 1269 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Oyunlar |
Sasku | 2593 | 28 | 3541 | 21 | 1795 | 1635 | 111 | Oyunlar |
Tür | Seviye | Çözülen sudokular | Ortalama Zaman | En İyi Zamanlama |
---|---|---|---|---|
Henüz çözülmüş Sudoku bulunmuyor. |