seffy85

Kayıtlı olduğu yer | 27 Nisan 2016, Çarşamba |
---|---|
Son görüldüğü tarih | 1 gün ago |
Konum |
Oyun | Rating Puanı | Sıralama Derecesi | Oynanan Oyunlar | Turnuvalar | Zaferler | Mağlubiyetler | Beraberlikler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pençeler | 1431 | 39 | 1898 | 2 | 952 | 946 | 0 | Oyunlar |
Podkidnoi | 1376 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oyunlar |
Perekidnoi | 1394 | - | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | Oyunlar |
Bismarck | 1209 | - | 32 | 2 | 9 | 10 | 13 | Oyunlar |
Eşlenin | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Oyunlar |
Thousand | 1694 | 102 | 154 | 6 | 46 | 48 | 60 | Oyunlar |
Sasku | 2936 | 7 | 1075 | 3 | 616 | 415 | 44 | Oyunlar |
Crossword Puzzle | 1400 | - | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | Oyunlar |
Gentleman | 1871 | 2 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | Oyunlar |
Tür | Seviye | Çözülen sudokular | Ortalama Zaman | En İyi Zamanlama |
---|---|---|---|---|
Henüz çözülmüş Sudoku bulunmuyor. |